Τεχνικά χαρακτηριστικά Κλιματιστικών | |
Ονομαστική Ισχύς BTU | 9000 |
Απόδοση Ψύξης kW | 2,7 |
SEER Ψύξης (W/W) | 7,2 |
Ενεργειακή Κλάση ψύξης | Α++ |
Απόδοση θέρμανσης kW | 2,9 |
SCOP θέρμανσης | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | Α+ |
Επίπεδο θορύβου εσωτερικής μονάδας dB(A) | 52 |
Πλάτος εσωτερικής μονάδας mm | 730 |
Βάθος εσωτερικής μονάδας mm | 192 |
Υψος εσωτερικής μονάδας mm | 291 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας Kg | 8 |
Επίπεδο θορύβου εξωτερικής μονάδας dB(A) | 61 |
Πλάτος εξωτερικής μονάδας mm | 700 |
Βάθος εξωτερικής μονάδας mm | 275 |
Υψος εξωτερικής μονάδας mm | 550 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας Kg | 23 |
CARRIER 9.000 BTU/H IPLUS ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 42QHC009DS / 38QHC009DS ΜΕ ΙΟΝΙΣΤΗ & WI FI READY
Κλιματιστικό Inverter Carrier 42QHF009DSA iPLUS 9.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α++, με 3 φίλτρα καθαρισμού και η λειτουργία Follow Me σου επιτρέπει να ελέγχεις τη θερμοκρασία του χώρου με βάσει τη θέση του τηλεχειριστηρίου και όχι της εσωτερικής μονάδας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Carrier |
---|