ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
|---|---|
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 40-65 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 24.000 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 3.070~25.236 |
| SEER | 6 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΨΥΞΗ | A++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 335 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΥΞΗ (KW) | N/A |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 25.591 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 3.070~29.390 |
| SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4.3 |
| EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | A+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1628 |
| SCOP – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5.3 |
| EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | A+++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 713 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW) | N/A |
| ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (A) | 20 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (M³/H) | 8.0/10.5/13.1/16.1/18.3 |
| WIFI | ΝΑΙ |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 31/34/42/47 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 60 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 998x345x210 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 12.7 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 53 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 65 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 870x650x330 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 46 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 6,35 / 1/4” |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 12.7 / 1/2” |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 20 |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 10 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | N/A |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 58,7 |
| ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | LG Electronics |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστη |


