ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
|---|---|
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 13-18 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 9.000 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 3.040~12.624 |
| SEER | 6.6 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΨΥΞΗ | A++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 133 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΥΞΗ (KW) | 0.71 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 11.260 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 3.040~13.990 |
| SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4 |
| EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | A+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 875 |
| SCOP – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5 |
| EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | A++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 393 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW) | 0.85 |
| ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (A) | 3.5 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (M³/H) | 252/396/600/660 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | ΝΑΙ |
| ΦΙΛΤΡΑ | NΑΙ |
| WIFI | ΝΑΙ |
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 21/27/35/42 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 59 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 857x348x189 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 9.5 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 50 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 65 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 717x495x230 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 26 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 6,35 / 1/4” |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 9,52 / 3/8” |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 15 |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 7 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (°C) | N/A |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 35,5 |
| ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | Lg Electronics |
| ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
| ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Κίνα |


