ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | INVERTER |
|---|---|
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 18-30 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 12.000 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 3.040-13.965 |
| SEER | 6.2 |
| EER | 3.02 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 198 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 13.648 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 3.040-16.050 |
| COP | 3.54 |
| SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 875 |
| SCOP – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 393 |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | NAI |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 21/27/35/42 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 59 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 857X348X189 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 9.5 |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 50 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 65 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 717X495X230 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 29 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 1/4 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 3/8 |
| ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
|
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
| ΒΑΡΟΣ (KG) | 35,5 |
| ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | LG ELECTRONICS |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ |


